|
|
SIAE Awards 2000 Jana Košir from Ljubljana |
|
|
|
|
|
SIAE awards for learning and knowledge promotion |
|
|
|
| Category 1 | | | 1. Mirjana Debelak from Kranj | | | | 2. Nataša Horvat from Lendava | |
  | Category 2 | | | 3. Study circle Lipovci from Beltinci | |
  | Category 3 | | | 4. Iskraemeco d.d. from Kranj | | | | 5. Library Jožeta Udoviča from Cerknica | |
  |
| Category 1 | | | 1. Emilija Erbežnik from Dragomer | | | | 2. Minka Kočevar from Dragomlja vas | | | | 3. Darja Smrkolj from Zagorje ob Savi | |
  | Category 2 | | | 4. Working group »Planinstvo za invalide/Osebe s posebnimi potrebami« from Ljubljana | |
  | Category 3 | | | 5. Municipality of Ajdovščina | |
  |
| Category 1 | | | 1. Zlatan Čordić - Zlatko from Ljubljana | | | | 2. Vinko Hlebš from Tržič | | | | 3. Janja Urbiha from Kozarišče | |
  | Category 2 | | | 4. Mladi sejalci znanja - Dobrovoljci from Zagorje ob Savi | |
  | Category 3 | | | 5. Ustanova Hiša eksperimentov from Ljubljana | |
  |
| Category 1 | | | 1. Rajko Hrvat from Izola | | | | 2. Nataša Mohorčič from Vipava | |
  | Category 2 | | | 3. The Study Circle Preservation of Cultural Heritage - How they used to live? from Jesenice | | | | 4. The Study Circle Our wood - our opportunity | |
  | Category 3 | | | 5. General construction company POMGRAD d.d. from Murska Sobota | |
  |
| Category 1 | | | 1. Slavica Borka Kucler from Ljubljana | | | | 2. Zdravko Kuhta from Maribor | | | | 3. Jurček Nowakk from Domžale | |
  | Category 2 | | | 4. Gill and Dennis Wraight from Belčji vrh | |
  | Category 3 | | | 5. Izola Public Library | |
  |
| Category 1 | | | 1. Jasmina Levičar from Prevorje | | | | 2. Marija Imperl from Radeče | | | | 3. Mirjana Šibanc from Velenje | |
  | Category 2 | | | 4. The Study Circle Between History and the Present | |
  | Category 3 | | | 5. Kolektor Group d.o.o. | |
  |
| Category 1 | | | 1. Lilijana Pahor from Ljubljana | | | | 2. Ljubica Fišer from Sodinci | |
  | Category 2 | | | 3. The Ljubljana Society of Deaf and Hearing-Impaired | | | | 4. Designers of textiles with elements of traditional textile heritage | |
  | Category 3 | | | 5. UPI – Žalec Adult Education Centre | |
  |
| Category 1 | | | 1. Maryan Antich from Radovljica | | | | 2. Marija Metlika from Ljubljana | | | | 3. Jože Pirh from Novo mesto | | | | 4. Roman Pogorelec from Nova Gorica | | | | 5. Mirica Vasle from Zabukovica | |
  | Category 2 | | | 6. PoMoč group from Murska Sobota | |
  | Category 3 | | | 7. Impol 2000 d.d. Group from Slovenska Bistrica | | | | 8. Adult Education Centre Ajdovščina | | | | 9. Municipality of Razkrižje | |
  |
| Category 1 | | | 1. Ciril Horjak from Ljubljana |
| | | 2. Janez Košir from Begunje pri Cerknici |
| | | 3. Ana Kruder from Slovenska Bistrica |
| | | 4. Štefka Kustec from Črenšovci |
| | | 5. Alojz Lipnik from Solčava |
| | | 6. David Pavlič from Novo mesto |
| | | 7. Jože Perme from Grosuplje |
|
  | Category 3 | | | 8. Project Learning for Young Adults programme, Radovljica Adult Education Centre |
| | | 9. Chamber of Craft and Small Business of Slovenia |
| | | 10. AHA EMMI aluminium processing d.o.o. |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Faila Pašić Bišić from Jesenice |
| | | 2. Darko Šarac from Ljubljana |
| | | 3. Natalija Planinc from Piran |
| | | 4. Marjan Čenar from Murska Sobota |
|
  | Category 2 | | | 5. Svibno Folk Singers |
| | | 6. Sv. Jurij ob Ščavnici Society of Rural Women and Girls |
| | | 7. Pristan (Haven) Society, Koper University of the Third Age |
|
  | Category 3 | | | 8. LEK d.d., Ljubljana |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Mladen Dudek of Ljubljana |
| | | 2. Nuša Ilovar of Žalec |
| | | 3. Zlatka Kolman of Pišce |
| | | 4. Marina Brezar of Črnomelj |
|
  | Category 2 | | | 5. Mala Gora Study Circle – a place of nice memories and hard work |
| | | 6. Voluntary cultural mediators in Loški Museum |
| | | 7. The Art of Story Telling group |
|
  | Category 3 | | | 8. Marta Kopun Košuta of Kontovel near Trieste |
| | | 9. Marjetka Popovski of Izola |
| | | 10. Špela Pahor of Piran |
| | | 11. For Life! working group project |
| | | 12. Štajerska Tourist Association |
| | | 13. ORON , Institute for Information, Research, Organising and Planning |
| | | 14. Zarja Institute for Care and Rehabilitation Following Head Injuries |
| | | 15. Mercator d. d. |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Bojan Proje from Ravne na Koroškem |
| | | 2. Sapana Gandharb from Piran |
| | | 3. Pavel Novak from Gornja Gomila near Šentjernej |
| | | 4. Robert Pozderec from Cvišlerje near Kočevje |
| | | 5. Blaž Kužnik from Ljubljana |
|
  | Category 2 | | | 6. Žar Group at Most Society - University of the Third Age Ajdovščina |
| | | 7. Level 8 computing study group, University of the Third Age Murska Sobota |
|
  | Category 3 | | | 8. Anton Grebenšek from Velenje |
| | | 9. Dr Zora Tavčar from Villa Opicina near Trieste |
| | | 10. Sašo Hribar from Vrh pri Višnji Gori |
| | | 11. Maja Radinović Hajdič from Blejska Dobrava |
| | | 12. Sonja Hrabar from Koper |
| | | 13. Danica Kotnik from Radlje ob Dravi |
| | | 14. Lik Society from Izola |
| | | 15. Ptuj Adult Education Centre |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Olga Oserban from Celje | | | | 2. Sonja Pungertnik from Ljubljana |
| | | 3. Tomaž Voršič from Kranj |
|
  | Category 2 | | | 4. Association of Oncological Patients of Slovenia , Ljubljana |
|
  | Category 3 | | | 5. Marija Stanič from Ljubljana |
| | | 6. Nada Mulej from Žalec |
| | | 7. Marina Hrs from Manžan, near Koper |
| | | 8. Metka Zupanek from Domžale |
| | | 9. Marija Sušnik from Brežice |
| | | 10. Dr Anica Mikuš Kos from Ljubljana |
| | | 11. Jože Kopeinig from Tainach/Tinje in Carinthia, Austria |
| | | 12. Štefan Gorše from Novo mesto |
| | | 13. Maribor Adult Education Centre |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Pavla Hudorovac from Črnomelj |
| | | 2. Primož Bizjan from Horjul |
|
  | Category 2 | | | 3. The Vrtačarji group from Lesce |
| | | 4. Ivan Grbec Cultural Society from Škedenj near Trieste |
| | | 5. Tišina Study Circle from Tišina |
|
  | Category 3 | | | 6. Silvo Šinkovec MA from Ljubljana |
| | | 7. Boris Bregant from Jesenice |
| | | 8. Tanja Vilič Klenovšek MA from Ljubljana |
| | | 9. Igo Gruden from Ljubljana |
| | | 10. Mentor group for PLYA at the private institution TIN Ljubljana |
| | | 11. Mladinski ceh Society from Ljubljana, for the Youth Academy programme |
| | | 12. Radio 94 & NTR Postojna |
| | | 13. Komunalno podjetje Vrhnika (Vrhnika Municipal Services Co.) |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Tina Horvat from Murska Sobota |
| | | 2. Ljudmila Marta Šemerl Šmid MA from Ljubljana |
|
  | Category 2 | | | 3. German language study circle at the University of the Third Age in Ljubljana |
| | | 4. Beseda slovenske Istre study circle of Marezige |
| | | 5. Preserving Heritage study circle from Piran |
|
  | Category 3 | | | 6. Danica Cedilnik from Ljubljana |
| | | 7. Jože Prah from Sevnica |
| | | 8. Dr Srečko Zakrajšek from Ljubljana |
| | | 9. Manor Parks of the Šaleška Valley study circle, University of the Third Age from Velenje |
| | | 10. Emotional Intelligence School programme, CDK Institute from Ljubljana |
|
  |
| Category 1 | | | 1. János Göncz from Lendava |
| | | 2. Dolores Novak from Postojna |
| | | 3. Tadej Svete from Ljubljana |
| | | 4. Jože Breznik MA from Maribor |
|
  | Category 2 | | | 5. Literary-theatrical group Tri gracije (Three Graces) from Ljubljana |
|
  | Category 3 | | | 6. Dr Jurij Jug from Velenje |
| | | 7. Ernest Vodopivec from Maribor |
| | | 8. Viktorija Bevc MA from Ljubljana |
| | | 9. Marija Saje from Ljubljana |
| | | 10. The group for the culture of speech - Radio Slovenia |
| | | 11. Learning Exchange from Ljubljana |
| | | 12. Society Zreli vedež (Mature Expert) from Ptuj |
| | | 13. Mitja Čuk fund ONLUS from Opčine, Trieste |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Jožek Horvat - Muc from Murska Sobota |
| | | 2. Vera Brgoč from Prestranek |
|
  | Category 2 | | | 3. Project learning for Young Adults - PLYA Ajdovščina |
| | | 4. Study Circles at the Folk Highschool Slovenska Bistrica |
| | | 5. The group for the self-advocating of persons with moderate and severe impairment in their mental development from Draga at Ig |
|
  | Category 3 | | | 6. Srečko Krč from Jesenice |
| | | 7. Borut Rovšnik MSc. from Ljubljana |
| | | 8. Dr Ivan Kejžar from Kranj |
| | | 9. Dušica Kunaver from Ljubljana |
| | | 10. Andragogic Association, University of the Third Age Velenje |
| | | 11. The Scout Association of Slovenia |
| | | 12. Glotta Nova, private educational institution from Ljubljana |
| | | 13. Regional organisation SFTUA (Slovenian Free Trade Unions Association) Podravje from Maribor |
| | | 14. The Municipality of Maribor |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Roy Goreya from Brezje |
| | | 2. Elizabeta Janota from Prevalje |
| | | 3. Marjan Račnik from Remšnik |
| | | 4. Gojka Pajagič Bregar MA from Ljubljana |
| | | 5. Janez Mrak from Medvode |
|
  | Category 2 | | | 6. The Media and Journalism study group from Ljubljana |
| | | 7. Kapele Society for Rural Development |
| | | 8. Gaja Ceramics Society from Postojna |
| | | 9. ŽKUD Tine Rožanc - folklore group Veterans from Ljubljana |
|
  | Category 3 | | | 10. Municipality of Žalec |
| | | 11. Dr Manca Košir from Ljubljana |
| | | 12. Murska Sobota Regional Chamber of Small Business |
| | | 13. Melita Cimerman from Maribor |
| | | 14. Oton Župančič Library Ljubljana |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Marino Kačič from Ljubljana |
| | | 2. Nevenka Jelen from Šempeter |
| | | 3. Borut Holy from Ljubljana |
| | | 4. Jana Košir from Ljubljana |
| | | 5. Alma Plivac from Jesenice |
|
  | Category 2 | | | 6. Predmeja Village Women Interest Group |
| | | 7. The Trutamora Slovenica Ensemble from Ljubljana |
| | | 8. Let's make our town prettier - a Study Circle from Knežak |
| | | 9. Folk singers from Zabovci, a section of the Markovci Cultural Society |
|
  | Category 3 | | | 10. Štefan Huzjan from Grosuplje |
| | | 11. Milica Prešeren from Ljubljana |
| | | 12. The Novo mesto Development and Education Centre |
| | | 13. Damijan Kljajič from Velenje |
| | | 14. The Kostel Tourist and Sports Society |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Jožica Back from Radovljica | | | | 2. Milena Miklavčič from Žiri |
| | | 3. Benjamin Šmid from Spodnje Gorje near Bled |
|
  | Category 2 | | | 4. Žarek Photography Club from Sežana |
| | | 5. Group of Study Circle Mentors at the Secondary Trade School in Ljubljana |
| | | 6. Project Group for Bakery from Škofja Loka |
|
  | Category 3 | | | 7. Anica Uranjek from Medvode |
| | | 8. St Francis the Salesian Institute for Educational and Cultural Activities from Želimlje | | | | 9. The Town Council of Murska Sobota Municipality |
| | | 10. National Project Unit for Distance Learning, Faculty of Economics from Ljubljana |
| | | 11. Krka, Novo mesto, Education Centre |
|
  |
| Category 1 | | | 1. Jožica Korenjak from Kromberk | | | | 2. Alenka Golob from Ljubljana | |
  | Category 2 | | | 3. The project council for the training programme, Ljubljana | | | | 4. POC Cultural, Artistic and Educational Society from Ajdovščina | | | | 5. The Arts Circle from Velenje | |
  | Category 3 | | | 6. The ELES Educational Centre from Ljubljana | | | | 7. Adela Kelhar from Maribor | | | | 8. Leda Dobrinja from Lopar at Marezige | | | | 9. Alžbeta Cergol from Maribor | |
  |
| Category 1 | | | 1. Robert Muhič from Črnomelj | | | | 2. Marija Debelak from Ljubljana | |
  | Category 2 | | | 3. The Keramika group from Ljubljana | | | | 4. The Embroidery Group from Slovenska Bistrica | | | | 5. The Museum Study Circle from Ilirska Bistrica | | | | 6. The Skala group from Ljubljana | |
  | Category 3 | | | 7. Radeče Re-education Centre | | | | 8. The Adult Education Summer School | | | | 9. The Centre for Education at the Faculty of Arts | | | | 10. The Learning Exchange in Ljubljana | | | | 11. Vitra from Cerknica | | | | 12. The Technology Training Centre from Ljubljana | | | | 13. The Municipality of Ormož | | | | 14. Drežnica Local Community | | | | 15. The Town of Slovenj Gradec | |
  | << Back
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(C) 1996-2024 Andragoški center
Slovenije, datum zadnje spremembe:
10.06.2019, 13:35,
zadetki: 431501
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik
|
|